Buddy(s) | - | Rene | ||
Duikduur | - | 45 | ||
Maximale diepte | - | 17.1 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 9.8 | ||
Duikstek | - | Koepeltje | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 15 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 15 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 170 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 86 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 15 | ||
Duikgebied | - | Grevelingen | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123