Buddy(s) | - | René Grijp, René van den Broek | |
Duikduur | - | 65 | |
Maximale diepte | - | 12.5 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 8.8 | |
Duikstek | - | Stavenisse | |
Bootduik | - | nee | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | ja | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 18 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 209 | |
Luchtdruk einde duik | - | 78 | |
- Stroomduik | - | ||
Hoeveelheid Lood | - | 5 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123