Buddy(s) | - | Ewald | ||
Duikduur | - | 47 | ||
Maximale diepte | - | 13.4 | ||
Duikstek | - | Zandeiland 4 | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Oefenduik | - | nee | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 10 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 40 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Examenduik | - | nee | ||
Duikgebied | - | Vinkeveense Plassen | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123