Buddy(s) | - | Lennard Vercouteren | |
Duikduur | - | 47 | |
Maximale diepte | - | 26.5 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 17.6 | |
Duikstek | - | kleine stelle | |
Extra diepe duik | - | ja | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 18 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | semi-d | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 15 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 202 | |
Luchtdruk einde duik | - | 56 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | laag | |
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
Duikgebied | - | ooster schelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123