Buddy(s) | - | Erik, Jonah | |
Duikduur | - | 44 | |
Maximale diepte | - | 12.9 | |
Duikstek | - | Veerse Dam, | |
Bootduik | - | nee | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 14 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 14 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | |
Luchtdruk einde duik | - | 140 | |
- Stroomduik | - | ||
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 4 | |
Duikgebied | - | zeeland | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123