Buddy(s) | - | joost | |
Duikduur | - | 61 | |
Maximale diepte | - | 12.1 | |
Duikstek | - | Sint Annaland | |
Driftduik | - | ja | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 19 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 15 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | |
Luchtdruk einde duik | - | 116 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | laag | |
Hoeveelheid Lood | - | 10 | |
Duikgebied | - | oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123