Buddy(s) | - | Josh | |
Duikduur | - | 34 | |
Maximale diepte | - | 31 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 19 | |
Duikstek | - | Pared Verde | |
Bootduik | - | ja | |
Driftduik | - | ja | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 29 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | shorty | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 206 | |
Luchtdruk einde duik | - | 56 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | stagn | |
Hoeveelheid Lood | - | 6 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Playa del Carmen | |
Landcode | - | Mexico (mx) |
123