Buddy(s) | - | lia | |
Duikduur | - | 73 | |
Maximale diepte | - | 11.9 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 7 | |
Duikstek | - | Sint Annaland | |
Driftduik | - | ja | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 17 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | |
Luchtdruk einde duik | - | 85 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | laag | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 12 | |
Duikgebied | - | oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123