Buddy(s) | - | DD | |
Duikduur | - | 56 | |
Maximale diepte | - | 19 | |
Duikstek | - | Erg Abu Ramada | |
Bootduik | - | ja | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | ja | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 23 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
- Stroomduik | - | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
Duikgebied | - | Hurghada | |
Landcode | - | Egypte (eg) |
123