Buddy(s) | - | Saskia Zomerhuis | ||
Duikduur | - | 71 | ||
Maximale diepte | - | 7.9 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 6.4 | ||
Duikstek | - | Sint Annaland | ||
Oefenduik | - | ja | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 6 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 14 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 193 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 45 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | laag | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 14 | ||
Duikgebied | - | Zeeland, Oosterschelde | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123