Buddy(s) | - | Ron | |
Duikduur | - | 26 | |
Maximale diepte | - | 10.7 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 7.6 | |
Duikstek | - | Rooye plas | |
Bootduik | - | nee | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 3 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | semi-d | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 15 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | |
Luchtdruk einde duik | - | 140 | |
- Stroomduik | - | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Noord Brabant | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123