Buddy(s) | - | Ton van Moll | ||
Duikduur | - | 48 | ||
Maximale diepte | - | 8.9 | ||
Duikstek | - | Kerkweg | ||
Zicht | - | slecht | ||
Watertemperatuur | - | 2 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 15 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 100 | ||
Getij | - | stagn | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 14 | ||
Duikgebied | - | grevelingen | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123