Buddy(s) | - | Nobody | ||
Duikduur | - | 85.2 | ||
Maximale diepte | - | 17.1 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 11.9 | ||
Duikstek | - | Egypte Hurghada Gefton Rif | ||
Bootduik | - | ja | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 24 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | nitrox | ||
Flesinhoud | - | 24 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 98 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | stagn | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 16 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 1.3 | ||
Duikgebied | - | Hurghada | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123