Buddy(s) | - | Anton van Drumpt | ||
Duikduur | - | 46.2 | ||
Maximale diepte | - | 28.7 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 10.3 | ||
Duikstek | - | Egypte Hurghada Fanadir Sud | ||
Bootduik | - | ja | ||
Extra diepe duik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 22 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 196 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 46 | ||
Getij | - | stagn | ||
Fotografie | - | fotografie video | ||
Hoeveelheid Lood | - | 14 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 3.2 | ||
Duikgebied | - | Hurghada | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123