Buddy(s) | - | Janou | ||
Duikduur | - | 66 | ||
Maximale diepte | - | 22 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 10.7 | ||
Duikstek | - | Siyul Soraya Lagoon | ||
Bootduik | - | ja | ||
Driftduik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 26 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | nitrox | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 203 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 31 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | inter | ||
Fotografie | - | video | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Duikgebied | - | Rode Zee | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123