Buddy(s) | - | Paul, Dennis | ||
Duikduur | - | 52 | ||
Maximale diepte | - | 11.9 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 6.4 | ||
Duikstek | - | Kerkweg | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 5 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 195 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 77 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 19 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 2.2 | ||
Duikgebied | - | Grevelingen | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123