Buddy(s) | - | Wouter Horst, Martin van Alphen, Judith Geels, Stijn Langenberg, Pim Agterberg | ||
Duikduur | - | 64 | ||
Maximale diepte | - | 14.6 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 9.8 | ||
Duikstek | - | Gota Abu Ramada East | ||
Bootduik | - | ja | ||
Begeleidingsduik | - | ja | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 28 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 197 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 63 | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Duikgebied | - | Hurghada | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123