Buddy(s) | - | Saskia Zomerhuis | |
Duikduur | - | 70 | |
Maximale diepte | - | 15.5 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 11 | |
Duikstek | - | Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | |
Oefenduik | - | ja | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 20 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | semi-d | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 14 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 193 | |
Luchtdruk einde duik | - | 61 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | laag | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 10 | |
Duikgebied | - | Zeeland, Oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123