Buddy(s) | - | Mandy, Mirjam | ||
Duikduur | - | 56 | ||
Maximale diepte | - | 24.3 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 11.5 | ||
Duikstek | - | Abu Ramada Cave | ||
Bootduik | - | ja | ||
Driftduik | - | nee | ||
Extra diepe duik | - | ja | ||
Oefenduik | - | nee | ||
Begeleidingsduik | - | nee | ||
Wrakduik | - | nee | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 27 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
Grotduik | - | ja | ||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 60 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 10 | ||
instructeur/examinator | - | Paul (Gids) | ||
Examenduik | - | nee | ||
Duikgebied | - | Hurghada | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123