Buddy(s) | - | Mandy | ||
Duikduur | - | 59 | ||
Maximale diepte | - | 21.2 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 10.2 | ||
Bootduik | - | ja | ||
Oefenduik | - | nee | ||
Begeleidingsduik | - | nee | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 27 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 180 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 25 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 12 | ||
instructeur/examinator | - | Paul (Gids) | ||
Examenduik | - | nee | ||
Duikgebied | - | Hurghada | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123