Buddy(s) | - | Natacha, Robert H. | ||
Duikduur | - | 51 | ||
Maximale diepte | - | 33.5 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 17.1 | ||
Duikstek | - | Madi Thila - North Malé Atol | ||
Bootduik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 28 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 11 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 38 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | inter | ||
Fotografie | - | video | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Duikgebied | - | Indische Oceaan | ||
Landcode | - | Maldives (mv) |
123