Buddy(s) | - | Patrick van Merode | |
Duikduur | - | 60 | |
Maximale diepte | - | 36 | |
Duikstek | - | Reqqa Point | |
Bootduik | - | nee | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | ja | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | ja | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 16 | |
Grotduik | - | ja | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | nitrox | |
Flesinhoud | - | 3 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | |
Luchtdruk einde duik | - | 150 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | inter | |
Hoeveelheid Lood | - | 10 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Mediterranean Sea | |
Landcode | - | Malta (mt) | |
Soort rebreathers | - | CCR |
123