Buddy(s) | - | Thijs (conferencecall) | ||
Duikduur | - | 40 | ||
Maximale diepte | - | 11.4 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 6.4 | ||
Duikstek | - | Ouddorp de Punt | ||
Bootduik | - | ja | ||
Driftduik | - | nee | ||
Extra diepe duik | - | nee | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Decoduik | - | nee | ||
Oefenduik | - | nee | ||
Begeleidingsduik | - | ja | ||
IJsduik | - | nee | ||
Wrakduik | - | nee | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 16 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
Grotduik | - | nee | ||
- Soort water | - | |||
Bergmeer | - | nee | ||
Lijnduik | - | nee | ||
Soort pak | - | semi-d | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 198 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 104 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | inter | ||
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | ||
Examenduik | - | nee | ||
Duikgebied | - | Zeeland | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123