Buddy(s) | - | Marion | |
Duikduur | - | 57 | |
Maximale diepte | - | 9 | |
Duikstek | - | Vinkeveense plassen | |
Bootduik | - | nee | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 17 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | nitrox | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | |
Luchtdruk einde duik | - | 90 | |
- Stroomduik | - | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Zandeiland 4 | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123