Buddy(s) | - | Laus T, Petra T | |
Duikduur | - | 23 | |
Maximale diepte | - | 4.1 | |
Duikstek | - | Strijenham | |
Zicht | - | slecht | |
Watertemperatuur | - | 15 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | semi-d | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 185 | |
Luchtdruk einde duik | - | 130 | |
- Stroomduik | - | ||
Hoeveelheid Lood | - | 11 | |
Duikgebied | - | Oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123