Buddy(s) | - | Anna | ||
Duikduur | - | 44 | ||
Maximale diepte | - | 14.5 | ||
Duikstek | - | Ouddorp Buitengaats | ||
Bootduik | - | ja | ||
Driftduik | - | nee | ||
Extra diepe duik | - | nee | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Decoduik | - | nee | ||
Oefenduik | - | nee | ||
Begeleidingsduik | - | nee | ||
IJsduik | - | nee | ||
Wrakduik | - | nee | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 7 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
Grotduik | - | nee | ||
- Soort water | - | |||
Bergmeer | - | nee | ||
Lijnduik | - | nee | ||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | nitrox | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 180 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 75 | ||
- Stroomduik | - | |||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 12 | ||
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | ||
Examenduik | - | nee | ||
Duikgebied | - | Grevelingen | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123