Buddy(s) | - | Sonja Talboom | |
Duikduur | - | 50 | |
Maximale diepte | - | 15 | |
Duikstek | - | Kerkweg | |
Bootduik | - | nee | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 10 | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | ja | |
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 15 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | |
Luchtdruk einde duik | - | 100 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | stagn | |
Hoeveelheid Lood | - | 12 | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | grevelingen | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123