Buddy(s) | - | R.v.B. | |
Duikduur | - | 45 | |
Maximale diepte | - | 26.2 | |
Duikstek | - | Panorama Reef noord | |
Bootduik | - | ja | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 22 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | semi-d | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | |
Luchtdruk einde duik | - | 50 | |
- Stroomduik | - | ||
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 11 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
instructeur/examinator | - | Mustafa (gids) | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Safaga | |
Landcode | - | Egypte (eg) |
123