Buddy(s) | - | Richard Scheper | |
Duikduur | - | 41 | |
Maximale diepte | - | 13.7 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 9.8 | |
Duikstek | - | Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | |
Oefenduik | - | ja | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 3 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 188 | |
Luchtdruk einde duik | - | 74 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | hoog | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 14 | |
Duikgebied | - | Zeeland, Oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123