Buddy(s) | - | Tonny, Ronald | ||
Duikduur | - | 57 | ||
Maximale diepte | - | 39.8 | ||
Duikstek | - | Kreiddesee | ||
Extra diepe duik | - | ja | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Oefenduik | - | nee | ||
Begeleidingsduik | - | nee | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 6 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 20 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 220 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 80 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 4 | ||
Examenduik | - | nee | ||
Landcode | - | Duitsland (de) |
123