Buddy(s) | - | Charlotte v. K, Erwin W | |
Duikduur | - | 38 | |
Maximale diepte | - | 7.5 | |
Duikstek | - | Millstater See 9.6 | |
Nachtduik | - | ja | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 17 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | semi-d | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 190 | |
Luchtdruk einde duik | - | 110 | |
Hoeveelheid Lood | - | 9 | |
Duikgebied | - | Karinthië | |
Landcode | - | Austria (at) |
123