Buddy(s) | - | Marjolein, Robert | ||
Duikduur | - | 34 | ||
Maximale diepte | - | 9.8 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 7.9 | ||
Duikstek | - | Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 17 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | hoog | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Duikgebied | - | Zeeland | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123