Buddy(s) | - | Richard Scheper | |
Duikduur | - | 85 | |
Maximale diepte | - | 10.7 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 7.6 | |
Duikstek | - | Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | |
Oefenduik | - | ja | |
Zicht | - | slecht | |
Watertemperatuur | - | 15 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 194 | |
Luchtdruk einde duik | - | 56 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | laag | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 13 | |
Duikgebied | - | Zeeland, Oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123