Buddy(s) | - | Richard Scheper | |
Duikduur | - | 82 | |
Maximale diepte | - | 11.9 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 8.5 | |
Duikstek | - | Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | |
Oefenduik | - | ja | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 16 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 187 | |
Luchtdruk einde duik | - | 37 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | laag | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 13 | |
Duikgebied | - | Zeeland, Oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123