Buddy(s) | - | Gobang, John | |
Duikduur | - | 52 | |
Maximale diepte | - | 23.5 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 13.7 | |
Duikstek | - | Ferry Channel | |
Bootduik | - | ja | |
Driftduik | - | ja | |
Extra diepe duik | - | ja | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 25 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 11 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | |
Luchtdruk einde duik | - | 60 | |
- Stroomduik | - | ||
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Padangbai | |
Landcode | - | Indonesie (id) |
123