Buddy(s) | - | Carlos | |
Duikduur | - | 61 | |
Maximale diepte | - | 20.7 | |
Duikstek | - | Milaidhoo | |
Bootduik | - | ja | |
Driftduik | - | ja | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 29 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | |
Luchtdruk einde duik | - | 58 | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 4 | |
Duikgebied | - | Baa Atol Malediven | |
Landcode | - | Maldives (mv) |
123