Buddy(s) | - | dominique | ||
Duikduur | - | 60 | ||
Maximale diepte | - | 24.7 | ||
Duikstek | - | Milaidhoo | ||
Bootduik | - | ja | ||
Driftduik | - | ja | ||
Nachtduik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 29 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 40 | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 4 | ||
Duikgebied | - | Baa Atol Malediven | ||
Landcode | - | Maldives (mv) |
123