Buddy(s) | - | Annelies,Stefanie S | ||
Duikduur | - | 46 | ||
Maximale diepte | - | 10.3 | ||
Duikstek | - | Kerkweg | ||
Oefenduik | - | ja | ||
Begeleidingsduik | - | ja | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 12 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 180 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 70 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 16 | ||
Examenduik | - | nee | ||
Duikgebied | - | Grevelingen | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123