Buddy(s) | - | Bert van der Veen Jorg | ||
Duikduur | - | 64 | ||
Maximale diepte | - | 17.4 | ||
Duikstek | - | Banana Reef | ||
Bootduik | - | ja | ||
Driftduik | - | nee | ||
Extra diepe duik | - | nee | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Decoduik | - | nee | ||
Oefenduik | - | nee | ||
Begeleidingsduik | - | nee | ||
IJsduik | - | nee | ||
Wrakduik | - | nee | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 27 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
Grotduik | - | nee | ||
- Soort water | - | |||
Bergmeer | - | nee | ||
Lijnduik | - | nee | ||
Soort pak | - | shorty | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 193 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 88 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | inter | ||
Hoeveelheid Lood | - | 4 | ||
instructeur/examinator | - | Bert van de Veen | ||
Examenduik | - | nee | ||
Duikgebied | - | Hurghada | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123