Buddy(s) | - | Solo | |
Duikduur | - | 60 | |
Maximale diepte | - | 21 | |
Duikstek | - | Kotok Kecil | |
Bootduik | - | ja | |
Driftduik | - | ja | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 29 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | shorty | |
Soort lucht | - | nitrox | |
Flesinhoud | - | 3 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 100 | |
Luchtdruk einde duik | - | 70 | |
- Stroomduik | - | ||
Hoeveelheid Lood | - | 2 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Java Sea | |
Landcode | - | Indonesie (id) | |
Soort rebreathers | - | CCR |
123