Buddy(s) | - | Solo | ||
Duikduur | - | 64 | ||
Maximale diepte | - | 24.3 | ||
Duikstek | - | Kotok Besar Jetty | ||
Bootduik | - | nee | ||
Driftduik | - | ja | ||
Extra diepe duik | - | nee | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Decoduik | - | ja | ||
Oefenduik | - | nee | ||
Begeleidingsduik | - | nee | ||
IJsduik | - | nee | ||
Wrakduik | - | nee | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 29 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
Grotduik | - | nee | ||
- Soort water | - | |||
Bergmeer | - | nee | ||
Lijnduik | - | nee | ||
Soort pak | - | shorty | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 24 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 190 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 80 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | stagn | ||
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | ||
Examenduik | - | nee | ||
Duikgebied | - | Java Sea | ||
Landcode | - | Indonesie (id) |
123