Buddy(s) | - | Mariëlle | |
Duikduur | - | 65 | |
Maximale diepte | - | 18.3 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 11.9 | |
Duikstek | - | Kerkweg | |
Extra diepe duik | - | ja | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 18 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 10 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 215 | |
Luchtdruk einde duik | - | 15 | |
Getij | - | stagn | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
Duikgebied | - | Grevelingen | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123