Buddy(s) | - | Natacha, Rob v.B. | ||
Duikduur | - | 38 | ||
Maximale diepte | - | 15.5 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 6.4 | ||
Duikstek | - | Blausteinsee - Eschweiler | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 17 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 6 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 220 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 84 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 7 | ||
Landcode | - | Duitsland (de) |
123