Buddy(s) | - | Barend | ||
Duikduur | - | 73 | ||
Maximale diepte | - | 8.7 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 6.1 | ||
Duikstek | - | Kerkweg | ||
Oefenduik | - | nee | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 18 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | semi-d | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 300 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 150 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 10 | ||
Duikgebied | - | grevelingen | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123