Buddy(s) | - | Wesley Kraa, Cees Castricum, Eddy Carrez (B) | ||
Duikduur | - | 69 | ||
Maximale diepte | - | 30.8 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 10.4 | ||
Duikstek | - | South Abu Ramada ''Caves'' | ||
Bootduik | - | ja | ||
Driftduik | - | ja | ||
Extra diepe duik | - | ja | ||
Oefenduik | - | ja | ||
Begeleidingsduik | - | nee | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 26 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | nitrox | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 211 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 35 | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Duikgebied | - | Hurghada | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123