Buddy(s) | - | Steef,Hennie,Roelie S | ||
Duikduur | - | 65 | ||
Maximale diepte | - | 25.2 | ||
Duikstek | - | Sh el Naga Huisrif Z | ||
Bootduik | - | nee | ||
Driftduik | - | nee | ||
Extra diepe duik | - | nee | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Decoduik | - | nee | ||
Oefenduik | - | nee | ||
Begeleidingsduik | - | nee | ||
IJsduik | - | nee | ||
Wrakduik | - | nee | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 25 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
Grotduik | - | nee | ||
- Soort water | - | |||
Bergmeer | - | nee | ||
Lijnduik | - | nee | ||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 80 | ||
- Stroomduik | - | |||
Hoeveelheid Lood | - | 10 | ||
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | ||
Examenduik | - | nee | ||
Duikgebied | - | Sharm el Naga | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123