Buddy(s) | - | Jan,Hennie,Roelie S, | ||
Duikduur | - | 60 | ||
Maximale diepte | - | 20 | ||
Duikstek | - | Soma Bay | ||
Bootduik | - | ja | ||
Driftduik | - | ja | ||
Extra diepe duik | - | nee | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Decoduik | - | ja | ||
Oefenduik | - | nee | ||
Begeleidingsduik | - | nee | ||
IJsduik | - | nee | ||
Wrakduik | - | nee | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 25 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
Grotduik | - | nee | ||
- Soort water | - | |||
Bergmeer | - | nee | ||
Lijnduik | - | nee | ||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 70 | ||
- Stroomduik | - | |||
Hoeveelheid Lood | - | 10 | ||
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | ||
Examenduik | - | nee | ||
Duikgebied | - | Sharm el Naga | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123