Buddy(s) | - | Cynthia, Grace | |
Duikduur | - | 52 | |
Maximale diepte | - | 24.2 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 12.7 | |
Duikstek | - | Blue Lagoon | |
Bootduik | - | ja | |
Driftduik | - | ja | |
Extra diepe duik | - | ja | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 24 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 11 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 190 | |
Luchtdruk einde duik | - | 40 | |
- Stroomduik | - | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
Examenduik | - | nee | |
Luchtverbruik per minuut | - | 14.6 | |
Duikgebied | - | Padangbai | |
Landcode | - | Indonesie (id) |
123