Buddy(s) | - | Tonny Valckx | ||
Duikduur | - | 78 | ||
Maximale diepte | - | 17 | ||
Duikstek | - | Goesse Sas, West | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 20 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | semi-d | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 214 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 60 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | laag | ||
Hoeveelheid Lood | - | 7 | ||
Duikgebied | - | Oosterschelde | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123