Buddy(s) | - | Willem van Son | ||
Duikduur | - | 65 | ||
Maximale diepte | - | 17.4 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 10.4 | ||
Duikstek | - | Shaabruhr Umm Gamar | ||
Bootduik | - | ja | ||
Oefenduik | - | ja | ||
Begeleidingsduik | - | ja | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 28 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | semi-d | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 195 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 47 | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Duikgebied | - | Hurghada | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123